— Start your career
KVCET
Training & placememt
OBJECTIVES
To develop students’ soft & technical skills.
To motivate students to nurture high career goals.
To provide support and guidance on examinations like GATE, CAT, GRE, TOEFL,GMAT, IELTS, UPSC, AMCAT etc
To bring more corporate hirers to campus to achieve 100% placement and higher median salary.
To prepare students for on-campus and off-campus placement drives.
To wet students’ mind of wide career opportunities and skill set expected from hirers.
HIGHLIGHTS
Highest Package: 10 Lakhs per annum
Average Package: 2.5 Lakhs per annum
50 + Companies recruited our Students in the last 3 years.
Campus to CorporateTraining through expert lectures from industry senior officials for developing Students team skills, leadership qualities, managerial skills and organizational behaviour
placement
training & placement plan

Semester I
Task: Bridge course,Soft skill
Mode : Interactive
Outcome : Easy school to college transition, grooming, self-confidence

Semester II
Task: Verbal Ability
Mode : LSRW Skill
Outcome : Communication skill enhancement

Semester III
Task : Communication skill
Mode : Letter writing, word power, creative writing, reading habit, conversation, functional grammar
Outcome : Strengthened communication skill

Semester IV
Task : Public speaking
Mode : One minute talk, debate, presentation
Outcome : Presentation and public speaking skill improvement.

Semester V
Task : Resume, GD, GATE etc
Mode : Workshop
Outcome : Pre-placement essential requirement

Semester VI
Task : Critical thinking
Mode : Quantitative aptitude and logical reasoning
Outcome : Problem solving ability

Semester VII
Task : Company awareness, Job descriptions, Recruiting process (Resume, Application, GD, Technical and HR interviews)
Mode : Seminars, industry experts, mock tests, interviews and GD
Outcome : Being job ready

Semester VIII
Task : Placements
Mode : Campus and off-campus drives
Outcome : Job offer in hand before final semester examination.
Training and Placement Cell Placement Status
- PLACEMENT STATUS – 2021-22
- PLACEMENT STATUS – 2020-21
- PLACEMENT STATUS – 2019-20
- PLACEMENT STATUS – 2018-19
Student Name | University Serial no | Discipline | Year Of Passing | On/Off Campus | Employer Name |
Aravindhan K | 421216102001 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Hari Prasath B | 421216102002 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Kanishkar B | 421216102003 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Karthigeyan K | 421216102004 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Manojdev D | 421216102005 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Periyandavar S | 421216102006 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Revanth R | 421216102007 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sairam.S | 421216102301 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Valliappan K | 421216102302 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
DonBose L | 421216114021 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Natarajan C | 421216114042 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Vijay M | 421216114078 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO industries |
Akash A | 421216114002 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Butterfly Industries Ltd |
Akash V | 421216114003 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
AnandS N | 421216114005 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries |
Ananthan A | 421216114007 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Aravind G | 421216114008 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries |
Aravind V | 421216114009 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Bharathi N | 421216114015 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Dinesh D | 421216114017 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Dinesh T | 421216114019 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Dineshkumar R | 421216114020 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO india Ltd |
Harisha K | 421216114023 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Kesavan S | 421216114030 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Krishnaraj B | 421216114031 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Kumaran A | 421216114032 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Naresh P | 421216114041 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Nishanth Gandhi N | 421216114044 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Nithyanandham A | 421216114045 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Padmanaban P | 421216114046 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO india Ltd |
Prasanna C | 421216114049 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Praveen Kumar J | 421216114053 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Rajesh K | 421216114055 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sam Vineston | 421216114059 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Sathishwaran P | 421216114062 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Sathriyan K | 421216114063 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Selvaganesh M | 421216114064 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sundara Manikandan | 421216114070 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | Off campus | Renault Nissan automotives pvt Ltd |
Thennarasu K | 421216114075 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Quality Austria central asia pvt ltd |
Vijay Sarathi S | 421216114080 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Royal Enfield |
Vinoth Kumar M | 421216114083 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Kamesh S | 421216114303 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | TVS brakes india |
Duraiyarasu C | 421216114701 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Pradeep R | 421216114048 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Surya N | 421216114072 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Aravindan G | 421216114010 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sriram chits |
Arumugasamy G | 421216114011 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Arunachalam S | 421216114012 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Gokulkumar A | 421216114022 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Kalaiyarasan K | 421216114026 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Kaviarasan M K | 421216114029 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Mavin A | 421216114036 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Mukunthan S | 421216114037 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sriram chits |
Vignesh A | 421216114076 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sutherland |
Syed Abuthahir S | 421216114074 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Surya Pragash P | 421216114073 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sriram chits |
Sivanesan K | 421216114068 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sutherland |
Sheik Faruk S | 421216114065 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Sathish Kumar V | 421216114061 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Santhan S | 421216114060 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Rishith Abinash A | 421216114057 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sutherland |
Praveenkumar A | 421216114052 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Praveen P | 421216114051 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Panneer Selvam R | 421216114047 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Nethaji M | 421216114043 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Mohamed Kaja Basha S | 421216114304 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
somasundaram | 421216114306 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Mr. S. Anandhapadmanaban | 421216121005 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Lub Dub Medical Technologies |
Ms. A. Ashifa | 421216121009 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Multipoint Systems |
Ms. A. Durgadevi | 421216121016 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. S. Priyadharshini | 421216121035 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. R. Kavikuil | 421216121025 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. J. Jayamani | 421216121023 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. V. Durga | 421216121015 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. A. Ransom | 421216121040 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. R. Sandhiya | 421216121044 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | MAPIMAS |
Ms. M. Mohamedafridheen | 421216121028 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | MAPIMAS |
Ms. S. Sharmila | 421216121046 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Doubtnut |
Ms. M. Backiya | 421216121010 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. R. Suryalakshmi | 421216121052 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Medifocus |
Ms. P. Keerthika | 421216121052 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Mr. S. Sanjaykumar | 421216121045 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | MAPIMAS |
Mr. K. Subash | 421216121050 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Ultraserve Systems |
Ms. K. Priyadharshini | 421216121034 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | MAPIMAS |
Ms. R. Yazhini | 421216121058 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Atrium Medical Technologies(Sunshine Biomedical Solutions) |
Mr. P. Rathishkanna | 421216121041 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | SAMTECH Innolytics Simplified |
Ms. M. Lavanya | 421216121027 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | HCL Technologies Ltd. Chennai |
Ms. M. H. Farhana | 421216121018 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Stanley Hospital |
Ms. S.J. Mohanapriyaa | 421216121030 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | HCL Technologies Ltd. Chennai |
Ms. S. Swetha | 421216121053 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | First Source |
Ms. H. Kalaiselvi | 421216121024 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Ms. S. Deepa | 421216121012 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | EpisourcePvt. Ltd |
Mr. Ajithkumar | 421216121002 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | BE Well Hospital |
Ms. S. Ramensa | 421216121037 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jeevan Hospital |
Mr. T. Tamilmani | 421216121054 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Matrix Labs |
Mr. R. Vikneshkumar | 421216121057 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Olumpus Medical System Pvt. Ltd. |
Ms. B. A. Allen Joice | 421216121003 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | St. Luke Medical Devices |
Mr. P. Ramavignesh | 421216121036 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | ADX Electro Medical |
Ms. E. Elackiya | 421216121017 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Episource. Pvt. Ltd |
Ms. M. Abinaya | 421216121001 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Episource. Pvt. Ltd |
Mr. K. Harish Kumar | 421216121020 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Episource. Pvt. Ltd |
Mr. P. Nithya Priya | 421216121031 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Episource. Pvt. Ltd |
Mr. S. Bala Kumar | 421216121301 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Episource. Pvt. Ltd |
Mr. S. Mohamed Rafeek | 421216121029 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Forntier Lifeline Hospital |
Ms. D. Sujitha | 421216121051 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Access Healthcare |
Ms. M. Preetha | 421216121033 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Omega Healthcare |
Ms. S. Ranjani | 421216121039 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Omega Healthcare |
Ms. K. Reshma | 421216121042 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Omega Healthcare |
Mr. S. Gladson Leno | 421216121019 | Biomedical Engineering | 2019-2020 | On campus | Global Hospital |
P. Jeevitha | 421216214014 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Episource Private Limited, Chennai |
R. Abarna | 421216214001 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Doubtnut NCERT solutions, Chennai |
Kumaraguru B | 421216214023 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Innovative healthcare Private Limited, Padalam. |
D.Seeniammal | 421216214042 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Randstad India Private Limited |
Hariharan K | 421216214008 | Biotechnology | 2019-2020 | Off campus | Tata medicals and diagnostic Limited, Chennai |
Tamilvani B | 421216214047 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | ASR aqua industry, Poongunam, Chennai |
Harini I | 421216214009 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Randstad India Private Limited, Chennai |
Yuvarani R | 421216214053 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Pharmaspectra Informatics Private Limited, Chennai |
Shyam Ganesh R T | 421216214044 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | S10 healthcare solutions Private Limited, Chennai |
Mahalakshmi K | 421216214027 | Biotechnology | 2019-2020 | Off campus | HCL Technologies, Chennai |
Elavarasi E | 421216214005 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | SNJ Breweries Private Limited, Vaiyavoor |
Kumuthavalli V | 421216214024 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Kosh innovation Private Limited, Pondicherry |
Harini Priya B | 421216214010 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | SNJ Breweries Private Limited, Vaiyavoor |
Kalaivani S | 421216214017 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | SNJ Breweries Private Limited, Vaiyavoor |
Sanjay M | 421216214040 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Azidus Laboratories Limited, Chennai |
Gokul Priyan K | 421216214007 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Pondicherry Centre for Biological Sciences, Pondicherry |
Ushaeni J | 421216214049 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Innovative healthcare Private Limited, Padalam. |
Subashri R | 421216214045 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Innovative healthcare Private Limited, Padalam. |
Rajashree K | 421216214037 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Innovative healthcare Private Limited, Padalam. |
Reshmaswathi C | 421216214038 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | SNJ Breweries Private Limited, Vaiyavoor |
Preethi Monisha E | 421216214033 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | SNJ Breweries Private Limited, Vaiyavoor |
Preethika M | 421216214032 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Pondicherry Centre for Biological Sciences, Pondicherry |
Madhumitha S | 421216214025 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Pondicherry Centre for Biological Sciences, Pondicherry |
Keerthika D | 421216214020 | Biotechnology | 2019-2020 | On campus | Pharmafabrikon,Madurai |
Balasubramanian.V | 421216104003 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Revature |
Madhavan.S | 421216104022 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | Off campus | TCS, Chennai |
Santhosh.E | 421216104041 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Sriram.S | 421216104045 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | Off campus | TCS, Chennai |
Tamizh priya.B | 421216104046 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Infosys |
Arjun Kalyanram.M | 421216104002 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | Off campus | Cognizant |
Dhinesh Kumar.P | 421216104009 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Gomathi.O | 421216104010 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Janani.N | 421216104015 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Jaya.R | 421216104016 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Pradeep Kumar.S | 421216104033 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Vigheshwar.K | 421216104048 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Monisha.R | 421216104027 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Hari Prasad.G | 421216104012 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Mujeebur Rahman.M | 421216104028 | Computer Science & Engineering | 2019-2020 | On campus | Vertical Solutions |
Student Name | University Serial no | Discipline | Year Of Passing | On/Off Campus | Employer Name |
Akash K | 421215102001 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Dhivakar S | 421215102003 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Ezhumalai P | 421215102004 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | GS Bus Body builders |
Hari Haran A | 421215102005 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Jayasuriya R | 421215102007 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | GS Bus Body builders |
Lokesh G | 421215102008 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | GS Bus Body builders |
Mohamed Abbas A | 421215102009 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Prakash V | 421215102010 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | GS Bus Body builders |
Sathrack J | 421215102014 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Sheikalfahith S H | 421215102015 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Subash M G | 421215102016 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Syed Kashif M | 421215102018 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Thirumalaikumaran T K | 421215102019 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Vigneshwaran S | 421215102020 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Shanmugavel U | 421215102301 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Vignesh E | 421215102302 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Vishnu Prasad M | 421215102303 | Auto Mobile Engineering | 2018-2019 | On campus | Rane Steering Pvt Ltd |
Abinesh.T.M | 421215114001 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Sutharland |
Ajaikumar | 421215114003 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Anbarasan.S | 421215114005 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Eureka forces |
Aravinthan.A | 421215114006 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Arjunan.G | 421215114007 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Arokia Alex Raj P | 421215114008 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Samy Engineering Tools |
Arulperumjothi.H | 421215114009 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Arun.D | 421215114010 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Arunraj.K | 421215114011 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Ashwin.K | 421215114012 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Aswin.S | 421215114013 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Babu B | 421215114014 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Balasubramaniam.K | 421215114015 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jai Maruti Engineering |
Bharanitharan N | 421215114016 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Chandrasekar.V | 421215114017 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Deepan Raj M | 421215114019 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Dinesh.S | 421215114021 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Samy Engineering Tools |
jnagiraman | 421215114024 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Jayasurya.A | 421215114025 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Eureka forces |
Karthick K | 421215114027 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Karthick.R.T | 421215114028 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Karthik.K | 421215114030 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Karthikeyan.M | 421215114031 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Madhan R K | 421215114032 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | NCR Corp, Mahindra City, Chengalpattu. |
Mathan E | 421215114035 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jai Maruti Engineering |
Meiyappan.K | 421215114036 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Mohandass.R | 421215114038 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Samy Engineering Tools |
Naveenan.R | 421215114042 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd |
Naveen Prabu.B | 421215114043 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Nishanthkumar.S | 421215114044 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Paranthaman.B | 421215114047 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Porchezhiyan.M | 421215114051 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Pradeep.S | 421215114052 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
prasanth sharma | 421215114053 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Praveen Kumar.K | 421215114055 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Tagros Chemicals India Pvt.Ltd |
Pravinkumar.R | 421215114056 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Purushothaman.T | 421215114058 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Eureka forces |
Rajadurai | 421215114060 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Rajkumar.M | 421215114062 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Raman.V | 421215114063 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Ranjithkumar.L | 421215114064 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Ranjithkumar V | 421215114065 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Robin Rosario | 421215114066 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Sakthi.K | 421215114068 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jai Maruti Engineering |
Santhanaraj.D | 421215114070 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Sutharland |
saran | 421215114071 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
sharma | 421215114072 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Shayam Ragul | 421215114074 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jbm Auto Tech |
Soundarrajan.K | 421215114075 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd |
Sri Hari.S | 421215114076 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | Off campus | NCR Coroporation India Pvt Ltd |
Subash.M | 421215114077 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Sudhakar | 421215114078 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Surya N | 421215114080 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO India Pvt Ltd,Chengalpet |
Thennarasu.R | 421215114083 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Thiyagarajan.N | 421215114084 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Eureka forces |
Vignesh R | 421215114086 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Vignesh RM | 421215114087 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Samy Engineering Tools |
Vigneshwar.S | 421215114088 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Faurecia Interior System |
Vijay.A | 421215114089 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | WABCO, Chennai |
Yuvaraj.E | 421215114090 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Yuvaraj.R(7.10.1997) | 421215114092 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Arun Kumar B | 421215114302 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Shriram chits |
Gokul P | 421215114303 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Gokulakannan S | 421215114501 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Samy Engineering Tools |
Rajesh L | 421215114702 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Praveenkumar R | 421215114703 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Jai Maruti Engineering |
Dhachanamoorthi.R | 421215114704 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Padmanaban V | 421215114705 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Rajavarman K | 421215114706 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Brioz Engineers |
Vinoth R | 421215114707 | Mechanical Engineering | 2018-2019 | On campus | Hanon Automotive Systems |
Mr. M. Pravin Prakash | 421215121027 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | NIPRO Medical Ltd, Chennai |
Ms. U. S. Geethanjali | 421215121012 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Teleperformance, Chennai |
Ms. P. Ilavarasi | 421215121013 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Teleperformance, Chennai |
Mr. K. Udhayakumar | 421215121701 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Matrix Labs, Chennai |
Ms. S. R. Priscillamol | 421215121028 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Cosmopolitan Hospital, Thiruvananthapuram |
Ms. R. Jeevitha | 421215121016 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Ultraserve Systems, Chennai |
Ms. E. Mahintha | 421215121021 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Healthwatch, Chennai |
Ms. D. Gangagowri | 421215121011 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Episource Pvt. Ltd, Chennai |
Ms. S. Abirami | 421215121001 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Visionary RCM, Chennai |
Ms. T. Anupriya | 421215121002 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Visionary RCM, Chennai |
Ms. A. Dhinesh | 421215121007 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Visionary RCM, Chennai |
Ms. D. Dhivya Rubini | 421215121008 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Visionary RCM, Chennai |
Ms. J. Indhumathi | 421215121014 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Episource Pvt. Ltd, Chennai |
Mr. L. Jawhar Raj | 421215121015 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Appasamy Ocular Devices Pvt. Ltd, Chennai |
Ms. G. Keerthana | 421215121018 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Visionary RCM, Chennai |
Ms. R. Ramya | 421215121033 | Biomedical Engineering | 2018-2019 | On campus | Bion Atrium Medical Care, Chennai |
