— Start your career
KVCET
Training & placememt
OBJECTIVES
To develop students’ soft & technical skills.
To motivate students to nurture high career goals.
To provide support and guidance on examinations like GATE, CAT, GRE, TOEFL,GMAT, IELTS, UPSC, AMCAT etc
To bring more corporate hirers to campus to achieve 100% placement and higher median salary.
To prepare students for on-campus and off-campus placement drives.
To wet students’ mind of wide career opportunities and skill set expected from hirers.
HIGHLIGHTS
Highest Package: 10 Lakhs per annum
Average Package: 2.5 Lakhs per annum
50 + Companies recruited our Students in the last 3 years.
Campus to CorporateTraining through expert lectures from industry senior officials for developing Students team skills, leadership qualities, managerial skills and organizational behaviour
placement
Training and Placement Cell Placement Status
- About Placement and Training Cell
- Procedure
- Placement
- Higher Studies
- Recruiters
- Capacity Development and Skill Enhancement
- Gallery
- PLACEMENT STATUS – 2022-23
- PLACEMENT STATUS – 2021-22
- PLACEMENT STATUS – 2020-21
- PLACEMENT STATUS – 2019-20
- PLACEMENT STATUS – 2018-19
About Training and Placement Cell:
Karpaga Vinayaga College of Engineering and Technology offers an all-round career solution to the students. Placement and Training Cell guides the students to decide and pursue their dream careers in different sectors be it engineering, IT, Analytics, Consulting , research and development, Operations etc. The whole placement process is organized and executed by Placement and Training Cell . The campus interviews are held under the supervision and jurisdiction of this Cell and relevant feedback is obtained from the industry. Placement and Training Cell works hard to arrange full semester industrial internship , which is stipulated under the academic curriculum . The Cell has kept a close liaison with many companies in the country.
The Placement and Training Cell also arranges career talks for dissemination of knowledge regarding the employment opportunities in the industry related to the relevant fields and interest of the students. Placement Cell keeps record of the students who undergo internships and the companies which come for recruitment. In addition Finishing School / Soft Skills Development Workshops are also organized to improve the communication skills of students.
Centre encourages visits to the industries by the institute students and arranges industrial problems to be worked out by students as part of their projects. It also takes suggestions from members of the Industry regarding designing / changing of curriculum.
OBJECTIVES:
To develop students’ soft & technical skills.
To motivate students to nurture high career goals.
To provide support and guidance on examinations like GATE, CAT, GRE, TOEFL,GMAT, IELTS, UPSC, AMCAT etc
To bring more corporate hirers to campus to achieve 100% placement and higher median salary.
To prepare students for on-campus and off-campus placement drives.
To wet students’ mind of wide career opportunities and skill set expected from hirers
To organizing the campus interviews.
To provide guidance to students in career planning, resume preparation, How to prepare for an interview, Body language, How to improve their communication skills.
Employability skills, Tips for group discussion, and how to prepare for competitive examinations. This will help students to find employment suited to their abilities and skills.
Organizing industrial visits and guest lectures by corporate heads.
Conducting entrepreneurship awareness program for final and pre final year students.
Conduction placement preparation program for final year and pre final year students.
Enhancing Industry – Institute interaction activities.
Initiation
The Placement Office sends invitations to companies/ organizations along with relevant information.
The company/organization reverts with filled Job Announcement Form (JAF) containing information about company/organization, recruitment procedure, Job description, package (CTC) offered, place of posting , allowances & other bonuses etc.,
JAFs can be sent either by post or email to Placement and Training cell, Karpaga Vinayaga College of Engineering and Technology, Chengalpattu.
Slot for visit of the company/organization for recruitment is decided upon a mutual agreement.
If the company/organization is interested in conducting a pre-placement talk (PPT) they can send a request along with the preferred dates.
Selection
The JAF is made available online to the eligible students, along with any other information furnished by company/organization.
Interested and eligible (as per the criteria specified by the organizations) students show their willingness to appear for the recruitment process of a company by submitting their request online. The verified data & resumes of all such students become available to the organization.
Resumes of the students are made available before the visit of the company/organization .
Company/organization visits the campus and carry out their recruitment process with the assistance of the student coordinators.
Acceptance
Company/Organization needs to provide the final list of selected students and waitlisted students (if any) at the end of recruitment process.
Placement and Training cell coordinates the signing of offer letters by the students, so that they join company/organization at the earliest.
Placement and Training Cell
Placement Report - 2022-2023
2019-2023 Batch
Placement Report - 2021-2022
2018-2022 Batch
Placement Report - 2020-2021
2017-2021 Batch
Placement Report - 2019-2020
2016-2020 Batch
Placement Report - 2018-2019
2015-2019 Batch
Placement and Training Cell
Higher Studies Report - 2022-2023
2019-2023 Batch
Higher Studies Report - 2021-2022
2018-2022 Batch
Higher Studies Report - 2020-2021
2017-2021 Batch
Higher Studies Report - 2019-2020
2016-2020 Batch
Higher Studies Report - 2018-2019
2015-2019 Batch
New Tab SubContent
New Tab SubContent
New Tab SubContent
S.No |
Student Name
| Discipline | Year Of Passing | On/Off Campus |
Employer Name
|
1 | Dhilish R | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Doowoon Automotive System Private Limited |
2 | Marimuthu M | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Doowoon Automotive System Private Limited |
3 | Lingesh J | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Doowoon Automotive System Private Limited |
4 | Manikandan R | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Reliance Smsl Limited |
5 | Mohamed Shafer B | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Doowoon Automotive System Private Limited |
6 | Muthupoochaian T | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
7 | Nageswaran D | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
8 | Purushothaman M | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
9 | Raj P | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
10 | Rajasekar S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
11 | Ramajayam P | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
12 | Rokeshraj S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
13 | SakthiBalan G | Automobile Engineering | 2022-2031 | On Campus | Abrami Precision Works |
14 | Sasikumar M | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
15 | Sasi Kumar G | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
16 | Sathish R | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
17 | Sathish S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
18 | Selvarasan E | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
19 | Sinimol V | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
20 | Siva Kumar D | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
21 | Subramani S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
22 | Suresh Kumar S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
23 | Surya E | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
24 | Tamilselvan A | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
25 | Veerajothi C | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
26 | Vibinkumar V | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
27 | Victor Daniel M | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
28 | Vignesh S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
29 | Vijayavarman P | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
30 | Dinesh G | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Abrami Precision Works |
31 | Ezhilarasan G | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
32 | KulandaiVeeramakali R | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
33 | Mathan A | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
34 | Nithya D | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
35 | Rajat Yadav J | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
36 | Sivasidambaram A | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Reliance Smsl Limited |
37 | Vignesh S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vignesh Polymer India Private Limited |
38 | Arunkumar A | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
39 | Faijur Rahman K | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Rico Auto Industries Limited |
40 | Gokulnath G | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Reliance Smsl Limited |
41 | Gopi K | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Reliance Smsl Limited |
42 | Jaffer Ali S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
43 | Jagathesan S | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Butterfly India Private Limited |
44 | JayaramMoorthy E | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
45 | Jayasri M | Automobile Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems Ltd |
46 | Annie Sharon X | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Accenture |
47 | Anusuya S | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
48 | Aravind S | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Accenture |
49 | Avinash B | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Accenture |
50 | Bharathi M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
51 | Deepak R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
52 | Gopinath M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
53 | Haseen M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
54 | Jagadeesh R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
55 | Jessikarshiya S | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Netlink |
56 | JhasvanKanth B T | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Netlink |
57 | Kamali V | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
58 | Keerthana R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
59 | Keerthiga B | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
60 | Krishnan P | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Netlink |
61 | Madhan K | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
62 | Monisha V | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Netlink |
63 | Naresh K | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Netlink |
64 | Pravinmothi M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
65 | Preethi J | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Htc |
66 | Rajalakshmi S R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Htc |
67 | Rithika M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
68 | Rohithraj A | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
69 | Sam Praveen Jebamani J | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
70 | Sandhiya R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
71 | Sarguna S | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
72 | Shabana Yasmeen A | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
73 | SreeVidhya M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
74 | Vignesh R | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ags Healthcare |
75 | Yuvashree M | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
76 | Suganthi E | BE-Biomedical Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Cts |
77 | Akash.D | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Genesys |
78 | Akathish.P | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Gensera Biotech Solutions Pvt Ltd |
79 | Ashwini.E | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
80 | Charumati.E | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
81 | Deepak Kumar.E | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
82 | Dinesh.B | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Innovative Health Care Pvt Ltd |
83 | Divyabharathi.D | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
84 | Garima Pandey S | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
85 | GnanaJenish.A | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
86 | Jeychandra.G | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
87 | Kanchana.G | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Kms Health Care Pvt Ltd |
88 | Karthika.S | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
89 | Komathi.M | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
90 | Latha.G | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Shri M.M.Murugappa Chettiar Research Centre |
91 | Namdhini.K | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
92 | Nandhini.S.T | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
93 | Naveen Kumar.M | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Innovative Health Care Pvt Ltd |
94 | Paarivendhan,P | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
95 | Padmapriya.G | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
96 | Ramesh Kannan.P | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | NutriFlavours Private Limited |
97 | Reshma.H | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
98 | Sandthiya.D | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
99 | Saravanan.V | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Brain Studio Private Limited |
100 | Sheeba.K | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Kms Health Care Pvt Ltd |
101 | Sivabalan.V | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Biotanic Healthcare |
102 | Sudharsan.J | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Bharath Biotech |
103 | Surya.S | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
104 | Theivanai.V | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Syngene |
105 | Vineetha.B | B.Tech - Biotechnology | 2022-2023 | On Campus | Kms Health Care Pvt Ltd |
106 | C. Madhan | B.E Civil Engineering | 2022-2023 | On Campus | Mts Rebar |
107 | L. Nirmalnadhan | B.E Civil Engineering | 2022-2023 | On Campus | Mts Rebar |
108 | D. Keerthivasan | B.E Civil Engineering | 2022-2023 | On Campus | Mts Rebar |
109 | Aswathaman J | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vertical Solutions |
110 | Charulatha S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Sutherland |
111 | Gokul U | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vertical Solutions |
112 | Logesh Kumar N | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Vertical Solutions |
113 | Nisha A | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Foxcon |
114 | Rajkumar M | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Foxcon |
115 | Prabadharshan S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Mindsprint |
116 | Sadhana B | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Foxcon |
117 | Sathish Kumar R | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Foxcon |
118 | Abirami M | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
119 | Vigneswari R | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Accenture |
120 | Jeevanantham S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Accenture |
121 | Sham S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Purpleslate |
122 | Sivasankar D | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Purpleslate |
123 | Ravindran G | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Htc |
124 | Soumiya K | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Htc |
125 | Surya J | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | HTC |
126 | B Thaibha | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | Off Campus | HTC |
127 | Monish G | B.E-Computer Science And Thaibha Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
128 | Nareshkumar M | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
129 | Samuelraj R | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
130 | Stephen Raj M | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
131 | Vijay S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Kannini Software Solution |
132 | ArunPrasath | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
133 | Jayanth V | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
134 | MeeraVishalini K | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
135 | Malikhussain A | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
136 | Saravanan S | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Nimbus |
137 | HemaMaheswari G J | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Sensiple |
138 | Kabilan D | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Sensiple |
139 | Nithyalakshmi V | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Sensiple |
140 | SyeadKuiyumMuipdhur S D | B.E-Computer Science And Engineering | 2022-2023 | On Campus | Sensiple |
141 | Prince Immanuel | B.E- Electronics And Communication Engineering | 2022-2023 | On Campus | Purple Slate |
142 | Logesh | B.E- Electronics And Communication Engineering | 2022-2023 | On Campus | TSMT |
143 | Usman Khan | B.E- Electronics And Communication Engineering | 2022-2023 | On Campus | TSMT |
144 | Ranjani | B.E- Electronics And Communication Engineering | 2022-2023 | On Campus | TSMT |
145 | Vishal R K | B.E-Electrical And Electronics Engineering | 2022-2023 | On Campus | AGS Health |
146 | Venkataramanan D | B.E-Electrical And Electronics Engineering | 2022-2023 | On Campus | Math Technology |
147 | Venkata Krishnan B | B.E-Electrical And Electronics Engineering | 2022-2023 | Off Campus | Foxconn |
148 | Sathishwaran M | B.E-Electrical And Electronics Engineering | 2022-2023 | On Campus | Math Technology |
149 | Aakash M | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Jamna Auto Industries Ltd |
150 | Ahamed Ibrahim S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems |
151 | Amresh V | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
152 | Arikrushnan A | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Madras Engineering Industries |
153 | Arun Kumar R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems |
154 | Arunkumar S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
155 | Barani R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Madras Engineering Industries |
156 | Chandru N | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Madras Engineering Industries |
157 | Deepaselvan P | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Jamna Auto Industries Ltd |
158 | Dhinesh M | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Madras Engineering Industries |
159 | Dhinesh M | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
160 | Dinakaran D | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | JBMAutomotives |
161 | Dinesh Kumar J | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | JBMAutomotives |
162 | Gokulakannan R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
163 | Hanumanth T S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | JBMAutomotives |
164 | Harishkumar D | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
165 | Karthikeyan J | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
166 | Karthikeyan K | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
167 | Karunagaran B | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Jamna Auto Industries Ltd |
168 | Logesh M | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
169 | Logesh S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
170 | Mohanraj R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
171 | Nithish Kumar R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | JBMAutomotives |
172 | Praveen R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | JBMAutomotives |
173 | Pushparaj M | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
174 | Ramesh Kumar B | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems |
175 | Sathishkumar C | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
176 | Sathishkumar K | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
177 | ShyamSundar A | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Jamna Auto Industries Ltd |
178 | Srikanth V | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
179 | Sudhakar J | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Madras Engineering Industries |
180 | Sunilraj S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
181 | Surendhar S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
182 | Suthakaran E | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
183 | Thamodharan K | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
184 | Theeban | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems |
185 | Umapathy K | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
186 | Velan R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Ucal Fuel Systems |
187 | Vignesh S | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Wabco Private Ltd |
188 | Vijayakumar T V | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Faurecia Interior System Pvt Ltd |
189 | Vinoth R | Be Mechanical Engineering | 2022-2023 | On Campus | Jamna Auto Industries Ltd |
Student Name | University Serial no | Discipline | Year Of Passing | On/Off Campus | Employer Name |
Aravindhan K | 421216102001 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Hari Prasath B | 421216102002 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Kanishkar B | 421216102003 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Karthigeyan K | 421216102004 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Manojdev D | 421216102005 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Periyandavar S | 421216102006 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Revanth R | 421216102007 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sairam.S | 421216102301 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Valliappan K | 421216102302 | Auto Mobile Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
DonBose L | 421216114021 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Natarajan C | 421216114042 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Vijay M | 421216114078 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO industries |
Akash A | 421216114002 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Butterfly Industries Ltd |
Akash V | 421216114003 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
AnandS N | 421216114005 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries |
Ananthan A | 421216114007 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Aravind G | 421216114008 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries |
Aravind V | 421216114009 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Bharathi N | 421216114015 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Madras engineering industries component private Ltd |
Dinesh D | 421216114017 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Dinesh T | 421216114019 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Dineshkumar R | 421216114020 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO india Ltd |
Harisha K | 421216114023 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Kesavan S | 421216114030 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Krishnaraj B | 421216114031 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Kumaran A | 421216114032 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Naresh P | 421216114041 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Nishanth Gandhi N | 421216114044 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Nithyanandham A | 421216114045 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Padmanaban P | 421216114046 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO india Ltd |
Prasanna C | 421216114049 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Praveen Kumar J | 421216114053 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Rajesh K | 421216114055 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sam Vineston | 421216114059 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Sathishwaran P | 421216114062 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Sathriyan K | 421216114063 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | UCAL Fuel systems |
Selvaganesh M | 421216114064 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Sundara Manikandan | 421216114070 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | Off campus | Renault Nissan automotives pvt Ltd |
Thennarasu K | 421216114075 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Quality Austria central asia pvt ltd |
Vijay Sarathi S | 421216114080 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Royal Enfield |
Vinoth Kumar M | 421216114083 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Kamesh S | 421216114303 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | TVS brakes india |
Duraiyarasu C | 421216114701 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Faurecia interior system |
Pradeep R | 421216114048 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Surya N | 421216114072 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Aravindan G | 421216114010 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Sriram chits |
Arumugasamy G | 421216114011 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | WABCO India ltd |
Arunachalam S | 421216114012 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Eureka forces |
Gokulkumar A | 421216114022 | Mechanical Engineering | 2019-2020 | On campus | Jamna Auto Industries Ltd |
